Amministrazione Trasparente
|
Informazione successiva sui compensi a carico F.I.S. a.s. 2023-2024 Il Dirigente Scolastico Visto l'art 30 del CCNL Scuola 2019/2021 Visto il PTOF dell'Istituto Vista la Contrattazione d'Istituto siglata in data 13/03/2024 Rende noti i prospetti indicanti l'utilizzo del FIS, la tipologia di attività, il personale impegnato
LIQUIDAZIONE FIS ATA 2023/2024
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazione successiva sui compensi a carico F.I.S. a.s. 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il Dirigente Scolastico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visto l'art 6 del CCNL Scuola 2006/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visto il PTOF dell'Istituto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista la contrattazione d'Istituto siglata in data 19/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rende noti i prospetti indicanti l'utilizzo del FIS, la tipologia di attività, il personale impegnato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPOLOGIA INCARICO N. PERSONALE INTER. IMPORTO LORDO DIPEND.LIQUIDATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collaboratore D.S. 1 4.235,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Figure di sistema 2 1.750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coord. D. Sturzo, D.Bosco, G. Paolo 3 2.450,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinamento scuola infanzia 3 1.312,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orario classi primaria 3 1.050,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orario classi secondarie 1 525,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabile laboratori 1 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flessibilità didattica istruz. dom. 1 525,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supporto sostegno 10 1.750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutoraggio neo assunti 8 1.575,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione workspace 1 875,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinamento didat. primaria 5 2.187,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinamento didat. second. 15 4.637,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resp.li di dipartimento disciplinari 4 1.050,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referente scuola senza zaino 2 525,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenti attività ed. civica; 6 1.575,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenti attività sportive 2 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Team digitale 4 1.400,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referente viaggi istruzione 1 262,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progetti scuola infanzia 7 4.550,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progetto scuola secondaria 1 1.050,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensificazione personale ATA 6 1.392,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ore aggiuntive personale ATA 20 15.470,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazione successiva sui compensi a carico F.I.S. a.s. 2021/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Il Dirigente Scolastico | |||
| Visto l'art 6 del CCNL Scuola 2006/2009; | |||
| Visto il PTOF dell'Istituto; | |||
| Vista la contrattazione d'Istituto siglata in data 28/12/2021 | |||
| Rende noti i prospetti indicanti l'utilizzo del FIS la tipologia di attività, il personale impegnato: | |||
| TIPOLOGIA INCARICO N. PERSONALE INTERESSATO IMPORTO LORDO DIP. LIQUIDATO | |||
| Collaboratore D.S. 1 4.235,00 | |||
| Figure di sistema 3 2.100,00 | |||
| Coordinamento D. Sturzo, D.Bosco G. Paolo 3 2.625,00 | |||
| Coordinamento Scuola Infanzia 3 1.312,50 | |||
| Orario Classi Primaria 3 1.050,00 | |||
| Orario Classi Secondarie 1 525,00 | |||
| Responsabile laboratori 1 350,00 | |||
| Flessibilità didattica istruzione domiciliare 1 525,00 | |||
| Flessibilità didattica primaria 2 350,00 | |||
| Flessibilità didattica infanzia 2 350,00 | |||
| Tutoraggio neo assunti 10 2.100,00 | |||
| Gestione workspace 1 875,00 | |||
| Coordinamento didattico primaria 5 2.187,50 | |||
| Coordinamento didattico secondaria 16 4.987,50 | |||
| Responsabili di dipartimento disciplinari 4 1.050,00 | |||
| Referente scuola senza zaino 2 525,00 | |||
| Referenti attività ed. civica 4 1.050,00 | |||
| Referenti attività sportive 2 350,00 | |||
| Progetti scuola infanzia 7 1.750,00 | |||
| Progetto scuola secondaria 1 1.050,00 | |||
| Intensificazione personale ATA 16 4.075,00 | |||
| Ore aggiuntive personale ATA 19 10.842,00 |
|
Informazione successiva sui compensi a carico F.I.S. a.s. 2020/2021 |
|
Il Dirigente Scolastico |
|
Visto l'art 6 del CCNL Scuola 2006/2009; |
|
Visto il PTOF dell'Istituto; |
|
Vista la contrattazione d'Istituto per l'a.s.2020/2021 |
|
Rende noti i prospetti indicanti l'utilizzo del FIS la tipologia di attività, il personale impegnato: |
|
TIPOLOGIA INCARICO N. PERSONALE INTERESSATO IMPORTO LORDO DIP. LIQUIDATO |
|
1° Collaboratore D.S. 1 4.235,00 |
|
Figure di sistema 3 2.100,00 |
|
Coordinatori Plessi Don Sturzo - Don Bosco 2 875,00 |
| Coordinatori Plesso Don Sturzo - Pignatelli/Annessa 4 2.100,00 |
|
Coordinamento Plesso Don Bosco 1 875,00 |
|
Coordinamento Plesso Giovanni Paolo II 1 875,00 |
|
Coordinamento Plesso Inf. Giotto 1 437,50 |
|
Coordinamento Plesso Inf. Pellari 1 437,50 |
|
Coordinamento Plesso Inf. Collodi 1 437,50 |
|
Responsabili laboratori Scuola Primaria 1 262,50 |
|
Responsabili laboratori Scuola Second. 1 350,00 |
|
Orario Classi Primaria 3 1.050,00 |
|
Orario Classi Secondaria 1 525,00 |
|
Tutoraggio neo assunti 7 1.225,00 |
|
Referenti attività sportiva 1 175,00 |
|
Coordinatori didattici Primaria 5 2.187,50 |
|
Coordinatori didattici Secondaria 11 2.887,50 |
|
Coordinatori didattici Secondaria 7 2.450,00 |
|
Responsabili di dipartimento 3 787,50 |
|
Responsabili di dipartimento 1 157,50 |
|
Responsabili di dipartimento 1 140,00 |
|
Coordinatore bullismo 1 175,00 |
|
Flessibilità didattica docenti Scuola Secondaria 30 5.250,00 |
|
Sostegno Infanzia fless. Didattica 3 525,00 |
|
Coordinamento Scuola Senza Zaino 2 525,00 |
|
Referente Covid 9 1.575,00 |
|
Referente sito 1 875,00 |
|
Gruppi ricerca e apprendimento 3 787,50 |
|
Gruppi di ricerca - Ed. civica + Curricolo verticale 6 1.575,00 |
|
Personale ATA |
|
INTENSIFICAZIONE 5.925,00 |
|
ORE AGGIUNTIVE PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 6.925,00 |
|
ORE AGGIUNTIVE PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 5.336,00 |
|
CPIA 217,50 |
Nessun contenuto da visualizzare
Autenticarsi per vedere i documenti privati
